バリュードメインのセール中ドメインの価格比較

スポンサーリンク

バリュードメインのセール中ドメインの価格を比較しています。

最後に新規取得価格が1,000円以下、かつ更新/年の価格が3,000円以下のドメインを絞り込んでいます。

新規取得は初年度の価格です。また、価格は2022年1月16日現在のものです。

スポンサーリンク

新規取得価格の安いドメイン

# ドメイン名 新規取得 更新/年 移管 日本語対応 WHOIS代行
6 .site 80 3,278
5 .tokyo 90 1,628 1,628
7 .space 100 3,278 3,278
8 .pw 100 3,278
9 .online 100 4,378
12 .xyz 120 1,628 1,628
11 .website 120 3,278 3,278
10 .buzz 120 4,378 4,378
14 .bar 150 7,678 7,678
15 .uno 160 3,278 3,278
20 .cyou 190 539
16 .monster 190 2,068
17 .asia 190 2,178 2,178
18 .rest 190 4,378 4,378
19 .tech 190 5,478
21 .biz 200 1,738 1,738
22 .fun 200 3,278
23 .icu 220 1,408
24 .click 220 2,178
4 .shop 250 4,378 4,378
13 .work 260 1,078
30 .club 320 2,178 2,178
27 .live 320 2,948
28 .today 320 3,498
25 .digital 320 4,598
26 .life 320 4,598
29 .world 320 4,598
101 .info 380 1,628 1,628
31 .run 380 3,498
32 .cc 420 3,278 3,278
33 .win 428 3,278
43 .link 440 2,178
34 .bid 440 3,278 3,278
35 .date 440 3,278
36 .download 440 3,278
37 .loan 440 3,278
38 .men 440 3,278
39 .party 440 3,278 3,278
40 .trade 440 3,278 3,278
41 .email 440 3,498
42 .works 440 4,598
45 .rocks 570 2,398
44 .city 570 3,498
47 .press 570 6,578 6,578
46 .host 570 8,580 8,580
48 .me 610 2,728 2,728
49 .art 630 2,178
55 .cloud 700 2,170
50 .faith 700 3,278
51 .racing 700 3,278
52 .review 700 3,278
53 .science 700 3,278 3,278
54 .webcam 700 3,278 3,278
66 .blog 700 3,278
67 .love 700 3,278
68 .ink 700 3,278 3,278
70 .wiki 700 3,278 3,278
59 .news 700 3,498
60 .sale 700 4,048
69 .tattoo 700 4,378
57 .fitness 700 4,598
58 .marketing 700 4,598
61 .team 700 4,598
63 .town 700 4,598
56 .dog 700 4,928
65 .design 700 5,478
62 .tours 700 6,798
64 .wine 700 6,798
74 .ltd 830 2,948
71 .center 830 3,498
75 .social 830 4,048
72 .coffee 830 4,598
73 .delivery 830 6,798
76 .blue 1,020 1,628 1,628
82 .pink 1,020 1,628 1,628
83 .red 1,020 1,628 1,628
81 .pet 1,020 2,178
77 .cafe 1,020 4,598
79 .farm 1,020 4,598
80 .money 1,020 4,598
84 .style 1,020 4,598
85 .コム 1,080 1,408
78 .bike 1,120 4,598
1 .com 1,130 1,510 1,310
2 .net 1,310 1,628 1,460
86 .co 1,310 3,278
87 .org 1,325 1,628 1,628
91 .accountant 1,330 3,278
92 .cricket 1,330 7,678 7,678
89 .green 1,340 7,480
90 .organic 1,340 7,678
88 .bio 1,350 8,778
94 .college 1,980 6,578
95 .rent 1,980 6,578
93 .baby 1,980 9,878
3 .jp 2,035 3,124 2,035
97 .ski 2,610 4,378
96 .global 2,610 6,578
98 .movie 3,250 36,080
99 .io 4,250 7,128
100 .inc 49,900 327,800

更新/年価格の安いドメイン

# ドメイン名 新規取得 更新/年 移管 日本語対応 WHOIS代行
20 .cyou 190 539
13 .work 260 1,078
23 .icu 220 1,408
85 .コム 1,080 1,408
1 .com 1,130 1,510 1,310
5 .tokyo 90 1,628 1,628
12 .xyz 120 1,628 1,628
101 .info 380 1,628 1,628
76 .blue 1,020 1,628 1,628
82 .pink 1,020 1,628 1,628
83 .red 1,020 1,628 1,628
2 .net 1,310 1,628 1,460
87 .org 1,325 1,628 1,628
21 .biz 200 1,738 1,738
16 .monster 190 2,068
55 .cloud 700 2,170
17 .asia 190 2,178 2,178
24 .click 220 2,178
30 .club 320 2,178 2,178
43 .link 440 2,178
49 .art 630 2,178
81 .pet 1,020 2,178
45 .rocks 570 2,398
48 .me 610 2,728 2,728
27 .live 320 2,948
74 .ltd 830 2,948
3 .jp 2,035 3,124 2,035
6 .site 80 3,278
7 .space 100 3,278 3,278
8 .pw 100 3,278
11 .website 120 3,278 3,278
15 .uno 160 3,278 3,278
22 .fun 200 3,278
32 .cc 420 3,278 3,278
33 .win 428 3,278
34 .bid 440 3,278 3,278
35 .date 440 3,278
36 .download 440 3,278
37 .loan 440 3,278
38 .men 440 3,278
39 .party 440 3,278 3,278
40 .trade 440 3,278 3,278
50 .faith 700 3,278
51 .racing 700 3,278
52 .review 700 3,278
53 .science 700 3,278 3,278
54 .webcam 700 3,278 3,278
66 .blog 700 3,278
67 .love 700 3,278
68 .ink 700 3,278 3,278
70 .wiki 700 3,278 3,278
86 .co 1,310 3,278
91 .accountant 1,330 3,278
28 .today 320 3,498
31 .run 380 3,498
41 .email 440 3,498
44 .city 570 3,498
59 .news 700 3,498
71 .center 830 3,498
60 .sale 700 4,048
75 .social 830 4,048
9 .online 100 4,378
10 .buzz 120 4,378 4,378
18 .rest 190 4,378 4,378
4 .shop 250 4,378 4,378
69 .tattoo 700 4,378
97 .ski 2,610 4,378
25 .digital 320 4,598
26 .life 320 4,598
29 .world 320 4,598
42 .works 440 4,598
57 .fitness 700 4,598
58 .marketing 700 4,598
61 .team 700 4,598
63 .town 700 4,598
72 .coffee 830 4,598
77 .cafe 1,020 4,598
79 .farm 1,020 4,598
80 .money 1,020 4,598
84 .style 1,020 4,598
78 .bike 1,120 4,598
56 .dog 700 4,928
19 .tech 190 5,478
65 .design 700 5,478
47 .press 570 6,578 6,578
94 .college 1,980 6,578
95 .rent 1,980 6,578
96 .global 2,610 6,578
62 .tours 700 6,798
64 .wine 700 6,798
73 .delivery 830 6,798
99 .io 4,250 7,128
89 .green 1,340 7,480
14 .bar 150 7,678 7,678
92 .cricket 1,330 7,678 7,678
90 .organic 1,340 7,678
46 .host 570 8,580 8,580
88 .bio 1,350 8,778
93 .baby 1,980 9,878
98 .movie 3,250 36,080
100 .inc 49,900 327,800

まとめ

新規取得価格が1,000円以下、かつ更新/年の価格が3,000円以下のドメインは以下の通りです。

ドメイン名 新規取得 更新/年 移管 日本語対応 WHOIS代行
.cyou 190 539
.work 260 1,078
.icu 220 1,408
.tokyo 90 1,628 1,628
.xyz 120 1,628 1,628
.info 380 1,628 1,628
.biz 200 1,738 1,738
.monster 190 2,068
.cloud 700 2,170
.asia 190 2,178 2,178
.click 220 2,178
.club 320 2,178 2,178
.link 440 2,178
.art 630 2,178
.rocks 570 2,398
.me 610 2,728 2,728
.live 320 2,948
.ltd 830 2,948

以上、バリュードメインのセール中ドメインの価格比較でした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました